• <p>07/09/2022 - samsung SM-A725F, 1/100s, f/1.8, ISO 160</p>
  • <p>07/09/2022 - samsung SM-A725F, 1/100s, f/1.8, ISO 160</p>
  • <p>07/09/2022 - samsung SM-A725F, 1/50s, f/1.8, ISO 100</p>
  • <p>07/09/2022 - samsung SM-A725F, 1/60s, f/1.8, ISO 32</p>
  • <p>07/09/2022 - samsung SM-A725F, 1/60s, f/1.8, ISO 32</p>
  • <p>14/05/2026</p>
  • <p>14/05/2026</p>
  • <p>07/09/2022 - samsung SM-A725F, 1/100s, f/1.8, ISO 160</p>
  • <p>14/05/2026</p>
  • <p>14/05/2026</p>
  • <p>14/05/2026</p>
  • <p>14/05/2026</p>
  • <p>14/05/2026</p>

PhD defense of Mayra, 7th September 2022

Our colleague, Mayra Quemé has successfully defended her PhD thesis

13 images

  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 500</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/33s, f/1.7, ISO 160</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 250</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 80</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 125</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 40</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 64</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 160</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 320</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 125</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/33s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 640</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 80</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 80</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/33s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 500</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/33s, f/1.7, ISO 160</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 125</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 320</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/33s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/33s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 80</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/100s, f/1.7, ISO 80</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 80</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 80</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 160</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 160</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 320</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 320</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 250</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/33s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 400</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 250</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 400</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 400</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 125</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 160</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/33s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 160</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 400</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 320</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 320</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 64</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 160</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 160</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/33s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 320</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/100s, f/1.7, ISO 64</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/100s, f/1.7, ISO 50</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 160</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 125</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 80</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 160</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/111s, f/1.7, ISO 40</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 64</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/50s, f/1.7, ISO 100</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/100s, f/1.7, ISO 50</p>
  • <p>10/12/2019 - samsung SM-J530F, 1/100s, f/1.7, ISO 40</p>

Christmas party 2019: Bowling

Our Christmas party in 2019: we went to bowling

87 images

  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/17s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 500</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 320</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 320</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 320</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/20s, f/1.7, ISO 640</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/24s, f/1.7, ISO 640</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/20s, f/1.7, ISO 640</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/24s, f/1.7, ISO 640</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 500</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/20s, f/1.7, ISO 640</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/17s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 320</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 500</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/17s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/33s, f/1.7, ISO 200</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 400</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 500</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/20s, f/1.7, ISO 500</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/20s, f/1.7, ISO 640</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/20s, f/1.7, ISO 640</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 400</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 500</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/17s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 400</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/17s, f/1.7, ISO 1600</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/17s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/25s, f/1.7, ISO 500</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/20s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 800</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 1600</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 1600</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 1600</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 1250</p>
  • <p>19/12/2018 - samsung SM-J530F, 1/10s, f/1.7, ISO 1000</p>

Christmas party 2018: Billiard

Our Christmas party in 2018: we went to play snooker

51 images

  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/40s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/50s, f/4, ISO 160</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/400s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/400s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/500s, f/2.7, ISO 250</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/500s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/80s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/500s, f/2.7, ISO 250</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/100s, f/4, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/125s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/100s, f/4, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/100s, f/3.5, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/250s, f/3.5, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/400s, f/3.5, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/80s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 250</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 250</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 320</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/40s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/10s, f/5.6, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/320s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/250s, f/2.8, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/160s, f/8, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/200s, f/8, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/80s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/80s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/80s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/80s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/80s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/80s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/80s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/80s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/80s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/60s, f/2.7, ISO 200</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/200s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/50s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/60s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/60s, f/5, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/3.2, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/40s, f/3.2, ISO 320</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 250</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 250</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/25s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 320</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/25s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/25s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/25s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/25s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/3.5, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/15s, f/3.5, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/3.5, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/13s, f/5, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/13s, f/5, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/4, ISO 640</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/15s, f/4, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/4, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/4, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/13s, f/4, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/4, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/4.5, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/2.7, ISO 500</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/13s, f/4.5, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/8s, f/5.6, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/6s, f/5, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/50s, f/4, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/2.7, ISO 500</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/4, ISO 640</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/4, ISO 640</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/4, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/25s, f/4, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 320</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 160</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/13s, f/2.7, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/2.7, ISO 800</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/20s, f/2.7, ISO 640</p>
  • <p>03/10/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/15s, f/2.7, ISO 800</p>

Group outing to Mátraháza 2-3 October, 2017.

Two-day external group meeting in Mátraháza

83 images

  • <p>14/05/2026</p>
  • <p>14/09/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/250s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>14/05/2026</p>
  • <p>14/09/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/50s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>14/05/2026</p>
  • <p>14/05/2026</p>
  • <p>14/05/2026</p>
  • <p>14/05/2026</p>
  • <p>14/09/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 100</p>
  • <p>14/09/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 125</p>
  • <p>14/09/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 100</p>
  • <p>14/09/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/125s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>14/09/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/30s, f/2.7, ISO 80</p>
  • <p>14/09/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/50s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>14/09/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/50s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>14/09/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/50s, f/2.7, ISO 400</p>
  • <p>14/09/2017 - Canon PowerShot A3100 IS, 1/100s, f/2.7, ISO 400</p>

Meeting with Reiko Kuroda, September 2017

During the Molecular Frontiers conference where schoolchildren got the chance to meet Nobel-laureate researchers, we had the chance to guide and meet Reiko Kuroda

17 images

  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/422s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/1341s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/270s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/859s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/1296s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/889s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/313s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/398s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/701s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/520s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/535s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/910s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/386s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/520s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/343s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/375s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/460s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/305s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/179s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/159s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - samsung SM-G930F, 1/215s, f/1.7, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/520s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/56s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/30s, f/2.2, ISO 50</p>
  • <p>25/01/2017 - SAMSUNG GT-I9195I, 1/15s, f/2.2, ISO 1250</p>

Group outing to Mátraháza, 25. January 2017

Our winter excursion into the hills in northern Hungary

25 images